Podatek
Ze względu na zróżnicowaną wysokość podatku VAT, prezentujemy tabelę ze stawkami dla wybranych krajów. Jeżeli nie zaliczasz się do żadnej z wymienionych grup lub chcesz od razu sprawdzić wysokość podatku, skorzystaj z naszego narzędzia. Wystarczy uzupełnić wymagane pola. Klienci bez aktywnego numeru VIES oraz osoby fizyczne dokonują zakupu ze spółki w kraju, z którego zamawiają bądź – w przypadku, gdy w danym kraju nie ma spółki – z kraju, który widnieje w stopce strony, zakładce z danymi kontaktowymi czy regulaminie.
Typy odbiorców | Strony |
---|---|
A - podmiot gospodarczy z Polski | A - Polska |
B1- podmiot gospodarczy z Bułgarii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Rumunii, Wielkiej Brytanii lub Włoch | B1 - Bułgaria, Francja, Hiszpania, Niemcy, Rumunia, Wielka Brytania lub Włochy |
B2- podmiot gospodarczy ze Szwajcarii lub Izraela | B2 - Szwajcaria lub Izrael |
C – podmiot gospodarczy z Austrii, Belgii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Grecji, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier lub Włoch | C - Austria, Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Grecja, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry lub Włochy |
D – podmiot gospodarczy z pozostałych krajów (tych, które nie były wymienione wśród powyższych) | D - pozostałe kraje (te, które nie były wymienione wśród powyższych) |
F - osoba fizyczna |
Podmiot gospodarczy to np. spółka czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i każdy zarejestrowany do VAT podmiot np. szkoła, przedszkole, urząd, fundacja, sąd, starostwo powiatowe, uczelnia wyższa - w przypadku innych podmiotów np. fundacji czy ambasady wymagana każdorazowa weryfikacja.
Kraj klienta | Strona, z której kupuje klient | VIES* | Kraj, z którego wystawiana jest faktura | Adres dostawy | VAT |
---|---|---|---|---|---|
A | A | N/A** | A | A,B1,C | 23% |
C | A | TAK | A | C | 0% |
C | A | NIE | A | A | 23% |
B1 | A | NIE | B1 | B1 | Lokalny VAT |
D | A | N/A | A | D, B2 | 0% |
F | A | N/A | A | A | 23% |
B1 | B1 | N/A | B1 | B1 | Lokalny VAT |
C | B1 | TAK | B1 | C | 0% |
B2 | B2 | N/A | B2 | B2 | Lokalny VAT |
B1 | B2 | TAK | A | B1, C | 0% |
B1 | B2 | N/A | A | D | 0% |
B1 | B2 | TAK | B1 | C | 0% |
C | C | TAK | A | C | 0% |
A | C | N/A | A | C | 23% |
B1 | C | NIE | B1 | B1 | Lokalny VAT B1 |
B2 | C | NIE | B2 | B2 | Lokalny VAT B2 |
* VIES - potwierdzenie numeru VAT.
** N/A - not applicable (nie dotyczy).
Sprawdź stawkę VAT dla Twojego zamówienia
Stawka VAT: