Dahua TPC-BF1241-B3F4-S2 Thermal Network Mini Hybrid Bullet Camera
TPC-BF1241-B3F4-S2
6939554923661
> Niewymrażany detektor na podłożu tlenku wanadu.
> 4-megapikselowy, progresywny skan CMOS.
> Funkcje AI: wykrywanie ciepła, linia alarmowa, klasyfikacja ludzi/pojazdów, wykrywanie dymu oraz wykrywanie wywołania.
> Zdalne zarządzanie pomocnicze.
> Połączenie dwóch obrazów (kanały widoczne i termiczne).
> Obsługa szerokiego zakresu napięcia wejściowego 12 VDC ± 20% oraz PoE.
> Ocena IP67.
Szacunkowy czas dostawy podawany jest przez przewoźników. Pozwala na określenie przewidywanego terminu, w jakim zamówienie trafi do Ciebie.
Dobierz wymagany produkt
Rekomendowane akcesoria:
Pozostałe zasoby cyfrowe:
Termiczny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ detektora | Niechłodzony detektor płaszczyzny ogniskowej z tlenkiem wanadu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Rezolucja | 256 (wys.) × 192 (pion.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozstaw pikseli | 12 µm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakres widmowy | 8 μm–14 μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czułość termiczna (NETD) | < 40 mK (@f/1,0, 25 Hz, 300 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole widzenia | 3,5 mm: wys.: 50,6°; Pion: 37,8° 7 mm: wys.: 24°; V: 18° 10 mm: wys.: 17,3°; V: 13,1° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zamknij odległość ostrości | 3,5 mm: 0,5 m (1,64 stopy) 7 mm: 1 m (3,28 stopy) 10 mm: 2 m (6,56 stopy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odległość wykrywania ① | 3,5 mm: Pojazd: 449 m (1472,17 ft); Człowiek: 146 m (479 stóp) 7 mm: Pojazd: 897 m (2944,34 ft); Człowiek: 292 m (958 stóp) 10 mm: Pojazd: 1282 m (4206,20 stóp); Człowiek: 417 m (1368 stóp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odległość rozpoznawania ② | 3,5 mm: Pojazd: 110 m (361,10 stóp); Człowiek: 38 m (125 stóp) 7 mm: Pojazd: 220 m (722,20 ft); Człowiek: 75 m (246 stóp) 10 mm: Pojazd: 314 m (1031,71 stopy); Człowiek: 107 m (351 stóp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odległość identyfikacyjna ③ | 3,5 mm: Pojazd: 56 m (182,27 stopy); Człowiek: 19 m (622 stóp) 7 mm: Pojazd: 111 m (364,54 ft); Człowiek: 38 m (125 stóp) 10 mm: Pojazd: 159 m (520,77 ft); Człowiek: 54 m (177 stóp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notatka: ①Odległość wykrywania: wykrywa obiekty, ale nie może rozpoznać ich cech charakterystycznych (obiekty muszą zajmować więcej niż 3,6 piksela obrazu). ②Odległość rozpoznawania: Klasyfikuje obiekty w ogólnych kategoriach, takich jak człowiek, pojazd (obiekt musi zajmować więcej niż 14 pikseli obrazu). ③Odległość identyfikacyjna: Klasyfikuje obiekty w określone kategorie na podstawie ich cech, np. ciężarówka inżynieryjna, samochód (obiekt musi zajmować więcej niż 28 pikseli obrazu). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otwór | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyfrowy szczegół | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom cyfrowy | 16 poziomów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Automatyczny; podręcznik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redukcja szumów | NR 2D; NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odwrócenie obrazu | 90°; 180°; 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palety kolorów | 18 (biały gorący/czarny gorący/fusion/tęcza/złota jesień/południe/żelazna czerwień/bursztyn/jade/zachód słońca/icefire/malarstwo/granat/szmaragd/wiosna/lato/jesień/zima) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tryb fuzji | 3 (Ciepły kolor; Chłodny kolor; Ironred) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Widoczny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czujnik obrazu | CMOS 1/2,7 cala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Rezolucja | 2336 (wys.) × 1752 (pion.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piksel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroniczna prędkość migawki | 1/30 000 s–1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Oświetlenie | Kolor: 0,05 luksa Czarno-biały: 0,005 luksa 0 luksów (IR włączony) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odległość oświetlenia IR | 30 m (98,43 stopy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sterowanie włączaniem/wyłączaniem oświetlacza podczerwieni | Automatyczny; podręcznik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otwór | 4 mm: F1,6 8 mm: F2,0 12 mm: F2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole widzenia | 4 mm: wys.: 71,2°; V: 52° 8 mm: wys.: 33,4°; V: 25° 12 mm: wys.: 22°; Pion: 16,6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrola ostrości | Naprawił | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zamknij odległość ostrości | 4 mm: 1 m (3,28 stopy) 8 mm: 2,5 m (8,2 stopy) 12 mm: 2,5 m (8,2 stopy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzień noc | Automatyczny (ICR); Kolor; czarno-biały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balans bieli | Automatyczny; Podręcznik; Wnętrz; Na wolnym powietrzu; Śledzenie; Lampa uliczna; Naturalny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AGC | Automatyczny; podręcznik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redukcja szumów | NR 2D; NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stosunek S/N | ≥55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region zainteresowania (ROI) | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odwrócenie obrazu | 90°; 180°; 270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompensacja ekspozycji | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólna inteligencja | potykacz; Wtargnięcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaawansowana inteligencja | Wykrywanie ciepła i alarm Wykrywanie palenia Wykrywanie połączeń | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wideo i dźwięk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompresja wideo | H.265; H.264; H.264H; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezolucja | Termiczny: Główny strumień: 1280 × 960 (1,3 M); XVGA (1024 × 768); VGA (640 × 480); 256 × 192; 1280 × 960 (domyślnie) Podstrumień: VGA (640 × 480); 256 × 192; 256 × 192 (domyślnie) Wizualny: Główny strumień: 2336 × 1752; 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); 2336 × 1752 (domyślnie) Podstrumień: 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); 352 × 288 (domyślnie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Częstotliwość wyświetlania klatek | Termiczny 50 Hz: (strumień główny) 1 kl./s – 25 kl./s z możliwością regulacji, domyślnie 25 kl./s; (podstrumień) Regulacja w zakresie 1 kl./s–25 kl./s, domyślnie 15 kl./s 60 Hz: (strumień główny) 1 kl./s z możliwością regulacji 30 kl./s, domyślnie 30 kl./s; (podstrumień) Regulacja w zakresie 1 kl./s–30 kl./s, domyślnie 15 kl./s Wizualny 50 Hz: (strumień główny) 1 kl./s – 25 kl./s z możliwością regulacji, domyślnie 25 kl./s; (podstrumień) Regulacja w zakresie 1 kl./s–25 kl./s, domyślnie 15 kl./s 60 Hz: (strumień główny) 1 kl./s z możliwością regulacji 30 kl./s, domyślnie 30 kl./s; (podstrumień) Regulacja w zakresie 1 kl./s–30 kl./s, domyślnie 15 kl./s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompresja dźwięku | G.711a; G.711mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieć | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokół | HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; Jakość usług; UPnP; NTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przechowywanie krawędziowe | Karta Micro SD (256G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperacyjność | ONVIF; Grafika komputerowa; SDK DaHua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeglądarka | IE: IE 8 i nowsze Google: 42 i starsze Firefox: 42 i starsze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Użytkownik/Host | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezpieczeństwo | Autoryzowana nazwa użytkownika i hasło; dołączony adres MAC; szyfrowany HTTPS; IEEE 802.1x; kontrolowany dostęp do sieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieć | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wejście audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyjście audio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wejście alarmowe | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyjście alarmowe | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 para | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi opcjonalne | Nr standardu: 802.11 Częstotliwość: 2,4 GHz Szybkość transmisji: 150 Mbps Odległość transmisji: 150 m (bez osłony, bez zakłóceń) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zasilacz | 12 V prądu stałego ± 20%; PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór energii | Podstawowy: <4,5 W (12 VDC, dioda LED wyłączona); 4,8 W (PoE) Maks.: <10,1 W (12 VDC, włączona dioda LED, włączona grzałka); 12,3 W (PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środowisko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura robocza | –30°C do +60°C (–22°F do +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura przechowywania | –30°C do +70°C (–22°F do ﹢158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilgotność pracy | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrona | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wymiary produktu | 205,5 mm × 90,4 mm × 90,1 mm (8,09 cala × 3,56 cala × 3,55 cala) (dł. × szer. × wys.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary opakowania | 279 mm × 187 mm × 138 mm (10,98 cala × 7,36 cala × 5,43 cala) (dł. × szer. × wys.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga netto | ≤ 0,9 kg (1,98 funta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga brutto | ≤ 1,3 kg (2,87 funta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odległość wykrywania ciepła | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość ogniskowa | Maks. Dystans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,5 mm | 45 m (147,64 stopy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 mm | 86 m (282,15 stóp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mm | 123 m (403,54 stóp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notatka: W tabeli przedstawiono zmierzone odległości uzyskane przy użyciu rozmiaru celu 0,2 m × 0,2 m do badań w środowisku o temperaturze 23°C i wilgotności względnej poniżej 60%. Tabela ma charakter wyłącznie informacyjny. Odległości w tym zakresie zależą od rzeczywistych warunków, w tym warunków atmosferycznych, rozmiaru celu, miejsca instalacji i innych. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odległość ochrony obwodowej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość ogniskowa | Odległość (człowiek) | Odległość (pojazd) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,5 mm | 24,5 m (80,38 stopy) | 72,5 m (237,86 stóp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 mm | 49 m (160,76 stopy) | 146,5 m (480,64 stóp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 mm | 70 m (229,66 stopy) | 209 m (685,70 stóp) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notatka: W tabeli przedstawiono zmierzone odległości uzyskane przy użyciu rozmiarów celów 1,8 m × 0,5 m (człowiek) i 1,4 m × 4 m (pojazd) do badań w środowisku o temperaturze 23 °C i wilgotności względnej poniżej 60%. Tabela ma charakter wyłącznie informacyjny. Odległości w tym zakresie zależą od rzeczywistych warunków, w tym warunków atmosferycznych, rozmiaru celu, miejsca instalacji i innych. |