T9U14AA
Nazwa produktu: HP Drugi procesor Z640 Xeon E5-2630v4 2,2 GHz 2133 MHz, 10 rdzeni
EAN:
889894785855
Part number: T9U14AA
Opis
Czytaj więcej o HP Drugi procesor Z640 Xeon E5-2630v4 2,2 GHz 2133 MHz, 10 rdzeni
Dane techniczne
Procesor | |
![]() |
E5-2630V4 |
Częstotliwość bazowa procesora | 2,2 GHz |
![]() |
Intel® Xeon® E5 v4 |
![]() |
10 |
![]() |
LGA 2011-v3 |
![]() |
Serwer/stacja robocza |
![]() |
14 nm |
Seria procesora | Intel Xeon E5-2600 v4 |
Liczba wątków | 20 |
![]() |
8 GT/s |
![]() |
64-bit |
![]() |
3,1 GHz |
Cache procesora | 25 MB |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 85 W |
Stepping | R0 |
Typ magistrali | QPI |
Liczba linków QPI | 2 |
Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor ( max ) | 68,3 GB/s |
Pamięć | |
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor | 1536 GB |
Typy pamięci wspierane przez procesor | DDR4-SDRAM |
Taktowanie zegara pamięci wspierane przez procesor | 1600,1866,2133 Mhz |
Obsługa kanałów pamięci | Quad-channel |
![]() |
Tak |
Grafika | |
![]() |
Nie |
Opis ogólny | |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Technologie Thermal Monitoring | Tak |
Segment rynku | Serwer |
Maksymalna liczba linii PCI Express | 40 |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 3.0 |
Instrukcje obsługiwania | AVX 2.0 |
Skalowalność | 2S |
Physical Address Extension (PAE) | Tak |
Maksymalna konfiguracja CPU | 2 |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Rozszerzenie PAE (Physical Address Extension) | 46 bit |
Procesor cechy szczególne | |
![]() |
Nie |
![]() |
Tak |
![]() |
2.0 |
Intel® Flex Memory Access | Nie |
![]() |
Tak |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Intel® Demand Based Switching | Tak |
Intel® TSX-NI | Tak |
![]() |
Tak |
Intel® 64 | Tak |
![]() |
Tak |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Bezkonfliktowy procesor | Tak |
Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | Tak |
Warunki zewnętrzne | |
Tcase | 74 °C |
Pozostałe właściwości | |
![]() |
Z640 |
Puste pole
Niepoprawny format
Niepoprawny format