Dahua SDT4E425-8P-GB-APV1 Kamera panoramiczna PTZ 8+4MP 25x TiOC, sieciowa
Szacunkowy czas dostawy podawany jest przez przewoźników. Pozwala na określenie przewidywanego terminu, w jakim zamówienie trafi do Ciebie.
Dobierz wymagany produkt
> Przegląd kanału: Wyjścia obrazu o szerokim kącie 180°
> Szczegóły kanału: 1/2.8" 4Megapikselowy STARVIS™ CMOS
> 25x zoom optyczny
> Max. 25/30 fps@8M
> Zasięg IR do 100 m
> Automatyczne śledzenie 3.0
> Inteligentne śledzenie
> Ochrona obwodowa
> Aktywne zastraszenie
> Inteligentne podwójne światło +
Rekomendowane akcesoria:
Idealne rozwiązania dla Twojego biznesu
Ekspresowa dostawa sprzętu na całym świecie
Wsparcie wdrożeniowe gwarantowane
Klient na pierwszym miejscu
Opis
Kamera PTZ Dahua SDT4E425-8P-GB-APV1 to zaawansowane urządzenie w kategorii monitoringu, oferujące imponujące możliwości dzięki rozdzielczości 8+4MP oraz 25-krotnemu zoomowi optycznemu. Kamera ta zapewnia wyjątkową jakość obrazu zarówno w widoku panoramicznym, jak i w detalu, z użyciem technologii STARVIS™ CMOS, co umożliwia rejestrowanie wyraźnych nagrań przy różnych warunkach oświetleniowych. Oferuje możliwość tworzenia obrazu o szerokim kącie 180°.
Wyposażona w funkcje auto-tracking 3.0 oraz smart tracking, kamera pozwala na precyzyjne śledzenie obiektów w czasie rzeczywistym, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do ochrony obiektów. Dodatkowo, perimeter protection oraz active deterrence stanowią nadrzędne elementy, które wzmacniają bezpieczeństwo użytkowników.
W przypadku monitorowania w nocy, kamera oferuje IR zasięg do 100 m, co zapewnia doskonałą widoczność w ciemności. Model ten wykorzystuje innowacyjną technologię smart dual light, co znacząco przewyższa tradycyjne rozwiązania na rynku, oferując bardziej wszechstronną i efektywną kontrolę nad oświetleniem oraz wytrzymałość w każdych warunkach. To wydajne narzędzie dla każdego, kto szuka niezawodności i wysokiej jakości w systemach monitorujących.
Multimedia
Pozostałe zasoby cyfrowe:
Dane techniczne
| Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czujnik obrazu | Kanał ogólny: 1/2.7" CMOS; Kanał szczegółowy: 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piksel | Kanał ogólny: 8 MP; Kanał szczegółowy: 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Rozdzielczość | Kanał ogólny: 4096 (H) × 1860 (V); Kanał szczegółowy: 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | Kanał ogólny: 4 GB; Kanał szczegółowy: 4 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | Kanał ogólny: 2 GB; Kanał szczegółowy: 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czas otwarcia migawki elektronicznej | 1 s–1/30 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System skanowania | Progresywny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Oświetlenie | Kanał ogólny: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odległość iluminacji | Kanał ogólny: 30 m (98.43 ft) (IR); 30 m (98.43 ft) (światło białe); Kanał szczegółowy: 100 m (328.08 ft) (IR); 50 m (131.23 ft) (światło białe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrola włączenia/wyłączenia iluminatora | Kanał ogólny: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liczba iluminatorów | Kanał ogólny: 2 (światło IR); 2 (światło białe); Kanał szczegółowy: 2 (światło IR); 2 (światło ciepłe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obiektyw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ogniwo ogniskowe | Kanał ogólny: 2.8 mm; Kanał szczegółowy: 5 mm–125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Przesłona | Kanał ogólny: F1.4; Kanał szczegółowy: F1.6-F3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pole widzenia | Kanał ogólny: H: 180°; V: 86°; Kanał szczegółowy: H: 51.9°–3.0°; V: 39.7°–2.2°; D: 63.1°–3.7° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom optyczny | Kanał ogólny: NA; Kanał szczegółowy: 25× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrola ostrości | Automatycznie; ręcznie; półautomatycznie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odległość bliskiego ogniskowania | Kanał ogólny: 0.6 m (1.97 ft); Kanał szczegółowy: 0.1 m–0.5 m (0.33"–1.64") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrola przesłony | Kanał ogólny: NA; Kanał szczegółowy: Automatycznie; ręcznie; priorytet przesłony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odległość DORI | Wykryj | Wykryj | Obserwuj | Rozpoznaj | Identyfikuj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanał ogólny: 2.8 mm | 56.0 m (183.72 ft) | 22.4 m (73.49 ft) | 11.2 m (36.74 ft) | 5.6 m (18.37 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanał szczegółowy: W | 100.0 m (328.08 ft) | 40.0 m (131.23 ft) | 20.0 m (65.62 ft) | 10.0 m (32.81 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kanał szczegółowy: T | 2500.0 m (8202.00 ft) | 1000.0 m (3280.80 ft) | 500.0 m (1640.40 ft) | 250.0 m (820.20 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Wykrywanie, Obserwowanie, Rozpoznawanie, Identyfikowanie) to standardowy system (EN-62676-4) do określania zdolności osoby oglądającej wideo do odróżnienia osób lub obiektów w objętym obszarze. Liczby w tej tabeli nie odzwierciedlają odległości funkcji inteligentnych. W przypadku odległości funkcji inteligentnych, zapoznaj się z podręcznikiem instalacji i uruchamiania/narzędziem do projektowania. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zakres Pan/Tilt | Pan: 0° do 360° bez końca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manuelna prędkość kontrolna | Pan: 0.1°/s–180°/s; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość preset | Pan: 0.1°/s–180°/s; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preset | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wycieczka | 8 (do 32 presetów na wycieczkę) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wzór | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skan | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pamięć po wyłączeniu zasilania | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezczynny ruch | Preset; Wzór; Wycieczka; Skan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inteligencja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Ochrona Perymetralna) | Linia graniczna; naruszenie; wykrywanie przekroczenia ogrodzenia; wykrywanie włóczęgostwa; przedmiot porzucony/zgubiony; szybkie poruszanie się; wykrywanie parkowania; gromadzenie ludzi; klasyfikacja alarmu ludzkiego; śledzenie powiązań | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | SMD 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktywna Odrzutność | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostrzeżenie światłem | Ostrzeżenie za pomocą światła czerwono-niebieskiego; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ostrzeżenie dźwiękowe | Oferuje 11 dźwięków alarmowych i 10 niestandardowych alarmów dźwiękowych można zaimportować. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wideo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresja wideo | Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG(Sub Stream 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Możliwość streamingu | 3 strumienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozdzielczość | Kanał ogólny: 8M (4096 × 1860); 2M (2048 × 928); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); 1024 × 448; D1 (704 × 576/704 × 480);VGA (640 × 480);CIF (352 × 288/352 × 240); Kanał szczegółowy: 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480);VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odtwarzanie wideo na klatki | Kanał ogólny: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrola przepływu bitów | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bitrate wideo | Kanał ogólny: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzień/Noc | Kanał ogólny: Automatycznie; Kolor; B/W; Elektronika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | Kanał ogólny: DWDR; Kanał szczegółowy: 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balans bieli | Kanał ogólny: Automatycznie; wewnętrznie; zewnętrznie; śledzenie; ręcznie; lampa sodowa; światło naturalne; lampa uliczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrola przyrostu | Kanał ogólny: Automatycznie; ręcznie; priorytet przyrostu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redukcja szumów | Kanał ogólny: 2D NR; 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wykrywanie ruchu | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obszar zainteresowania (RoI) | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilizacja obrazu | Kanał ogólny: NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defogowanie | Kanał ogólny: Elektronika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom cyfrowy | Kanał ogólny: NA; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obrót obrazu | Kanał ogólny: NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wskaźnik S/N | Kanał ogólny: ≥55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dźwięk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompresja dźwięku | PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieć | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port sieciowy | RJ-45 (100/1 000 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protokół sieciowy | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; NFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperaowalność | ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T);CGI;SDK;P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metoda streamingu | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Użytkownik/Gospodarz | 20 (całkowita przepustowość: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przechowywanie | Karta Micro SD (512 GB); FTP/SFTP; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przeglądarka | web5.0: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oprogramowanie zarządzające | DMSS; DSS Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klient mobilny | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oprogramowanie zarządzające | DMSS; DSS Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klient mobilny | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certyfikacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certyfikaty | CE: EN 50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wejście audio | 1 kanał (LINE IN, goły drut) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyjście audio | 1 kanał (LINE OUT, goły drut; wbudowany głośnik (wzajemnie wykluczający)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wejście alarmowe | 2 (wejście wartości on-off: 0–5 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyjście alarmowe | 1 kanał | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Powiązania alarmowe | Zarejestruj; nagrywanie; wyślij email; preset; wycieczka; wzór; cyfrowe wyjście alarmowe; audio; światło ostrzegawcze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wydarzenie alarmowe | Wykrywanie ruchu/naruszenia; wykrywanie odłączenia sieci; wykrywanie konfliktu IP; wykrywanie stanu karty pamięci; wykrywanie przestrzeni pamięci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wydarzenie alarmowe | Wykrywanie ruchu/naruszenia; wykrywanie audio; wykrywanie odłączenia sieci; wykrywanie konfliktu IP; wykrywanie stanu karty pamięci; wykrywanie przestrzeni pamięci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zasilanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zasilacz | 12 VDC, 3 A ± 10%;PoE (802.3at) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zużycie energii | Podstawowe: 14 W; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zasilacz | Opcjonalny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Środowisko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura pracy | –40 °C do +65 °C (–40 °F do +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilgotność robocza | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochrona | IP66; TVS 6000 V odporność na wyładowania atmosferyczne; ochrona przed skokami napięcia; ochrona przed transientami napięcia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary produktu | 194.2 mm × 160 mm × 311 mm (7.65" × 6.30" × 12.24") (D × S × W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga netto | 3.1 kg (6.83 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga brutto | 4.6 kg (10.14 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oblicz dokładny koszt i termin dostawy tego produktu
