Dahua SD3E405DB-GNY-A-PV1 4MP 5x TiOC WizSense Network PTZ Camera
SD3E405DB-GNY-A-PV1
6923172548184
> 1/2.8" 4-megapikselowa matryca CMOS.
> 5-krotny zoom optyczny.
> Maks. 25/30kl/s@4M.
> Zasięg podczerwieni do 50 m.
> Zasięg oświetlenia lampą ciepła do 30 m.
> SMD 3.0.
> Ochrona obwodu.
> Wykrywanie twarzy.
> Alarm: 1 wejście, 1 wyjście; dźwięk: 1 wejście, 1 wyjście.
> Wbudowany mikrofon i głośnik do rozmów dwukierunkowych.
> Zasilanie 12 VDC/PoE.
> IP66.
> Alarm dźwiękowy i świetlny (czerwone i niebieskie światła).
Szacunkowy czas dostawy podawany jest przez przewoźników. Pozwala na określenie przewidywanego terminu, w jakim zamówienie trafi do Ciebie.
Dobierz wymagany produkt
Rekomendowane akcesoria:
Pozostałe zasoby cyfrowe:
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czujnik obrazu | CMOS 1/2,8 cala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piksel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Rezolucja | 2560 (wys.) × 1440 (pion.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baran | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroniczna prędkość migawki | 1/1 s–1/30 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System skanujący | Progresywny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Oświetlenie | Kolor: 0,005 luksa przy F1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odległość oświetlenia | 50 m (164,04 stopy) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora | Zoom Prio; Podręcznik; Automatyczny; Wyłączony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer iluminatora | 2 (podczerwień) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiektyw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość ogniskowa | 2,7–13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Otwór | F1.6–F3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole widzenia | wys.: 94,9°–30,1°; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom optyczny | 5× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrola ostrości | Automatyczny; półautomat; podręcznik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zamknij odległość ostrości | 1,5 m (4,92 stopy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrola tęczówki | Naprawił | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odległość DORI | Wykryć | Przestrzegać | Rozpoznać | Zidentyfikować | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 m (885,83 stóp) | 106,6 m (349,74 stóp) | 54 m (177,17 stóp) | 27 m (88,58 stopy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakres obrotu/pochylenia | Panorama: 0° do 355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ręczna kontrola prędkości | Panorama: 0,1°/s–36°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaprogramowana prędkość | Panorama: 35,7°/s; Nachylenie: 27,1°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wstępnie ustawione | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć po wyłączeniu | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezczynny ruch | Wstępnie ustawione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (ochrona obwodowa) | potykacz; wtargnięcie; wykrywanie przekroczenia płotu; wykrywanie włóczęgi; porzucony/brakujący obiekt; Szybki ruch; wykrywanie parkowania; gromadzenie się ludzi; klasyfikacja alarmów pojazdu/człowieka; śledzenie powiązań | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykrywanie twarzy | Obsługuje wykrywanie twarzy, migawki i ulepszanie twarzy; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatyczne śledzenie Lite | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktywne odstraszanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lekkie ostrzeżenie | Ostrzeżenie o czerwonym i niebieskim świetle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostrzeżenie dźwiękowe | Oferuje 11 typów alarmów dźwiękowych i obsługuje importowanie do 10 niestandardowych alarmów dźwiękowych. Alarm dźwiękowy można ustawić na odtworzenie od 1 do 10 razy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wideo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompresja wideo | H.264H;H.264B;Inteligentny H.265+; H.264;H.265;MJPEG (podstrumień);Inteligentny H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Możliwość przesyłania strumieniowego | 3 strumienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezolucja | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość klatek | Główny strumień: 4M/3M/1080p/1,3M/720p przy (1–25/30 kl./s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrola szybkości transmisji | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szybkość transmisji wideo | H.264: 96 kb/s–14848 kb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzień noc | Automatyczny (ICR)/Kolor/Czarno-biały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balans bieli | Automatyczny; wnętrz; na wolnym powietrzu; śledzenie; podręcznik; lampa sodowa; naturalne światło; lampa uliczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zyskać kontrolę | Automatyczny; podręcznik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redukcja szumów | NR 2D; NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detekcja ruchu | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region zainteresowania (ROI) | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilizacja obrazu | Elektroniczny (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odmgławianie | Elektroniczny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom cyfrowy | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrót obrazu | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stosunek S/N | ≥55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompresja dźwięku | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-warstwa2; G722.1; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieć | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokół sieciowy | FTP;RTMP;IPv6;Bonjour;IPv4;DNS;RTCP;PPPoE;NTP;RTP;802.1x;HTTPS;SNMP;TCP/IP;DDNS;UPnP;NFS;ICMP;UDP;IGMP;SMB;HTTP;SSL;DHCP ;SMTP;Qos;RTSP;ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperacyjność | CGI;SDK;ONVIF (profil S&G&T);P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metoda przesyłania strumieniowego | Unicast/multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Użytkownik/Host | 20 (całkowita przepustowość: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Składowanie | FTP/SFTP; Karta Micro SD (512 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeglądarka | IE 9 i nowsze wersje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprogramowanie zarządzające | DMSS;DSS Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klient mobilny | iOS;Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orzecznictwo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certyfikaty | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wejście audio | 1 kanał (LINE IN, nieizolowany przewód, wbudowany mikrofon (wzajemnie wykluczające się)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyjście audio | 1 kanał (LINE OUT, nieizolowany przewód, wbudowany głośnik (wzajemnie wykluczające się)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Połączenie alarmowe | Schwytać; nagranie; wysłać email; ustawione; wejście cyfrowe alarmu; audio; światło ostrzegawcze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdarzenie alarmowe | Wykrywanie ruchu/sabotażu; wykrywanie dźwięku; wykrywanie rozłączenia sieci; Wykrywanie konfliktów IP; wykrywanie stanu karty pamięci; wykrywanie przestrzeni pamięci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
We/wy alarmowe | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
We/wy audio | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zasilacz | 12 V DC, 2 A ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór energii | Podstawowy: 4,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środowisko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura robocza | –30°C do +60°C (–22°F do +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilgotność pracy | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrona | IP66, odporność na pioruny TVS 6000 V; ochrona przed przepięciami; zabezpieczenie przed przepięciami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wymiary produktu | 142,6 mm × 140 mm × 236,1 mm (5,61" × 5,51" × 9,29") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga netto | 1,5 kg (3,31 funta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga brutto | 2,1 kg (4,63 funta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokładność ustawień wstępnych kamer PTZ może się różnić w zależności od serii. W przypadku scen o wysokich wymaganiach dotyczących precyzji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym w celu uzyskania pomocy w wyborze modelu. |