Dahua SD2A500HB-GN-A-PV-0400-S2 5MP Full-color Network PT Camera
SD2A500HB-GN-A-PV-0400-S2
6923169710181
> 1/2.8" 5-megapikselowa matryca STARVIS™ CMOS.
> Maks. 20 kl/s przy rozdzielczości 5 MP.
> Wykrywanie osób.
> Linie wirtualne, intruzja.
> Kodowanie H.265.
> Power over Ethernet (PoE).
> Dwukierunkowy głos.
> Alarm dźwiękowy i świetlny.
> Tryby nocne: podczerwień i biała światłość.
> IP66.
Pozostałe zasoby cyfrowe:
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czujnik obrazu | CMOS 1/2,8 cala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piksel | 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Rezolucja | 2560 (wys.) × 1920 (pion.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baran | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroniczna prędkość migawki | 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System skanujący | Progresywny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Oświetlenie | Kolor: 0,005 luksa przy F1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odległość oświetlenia | 30 m (98,42 stopy) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora | Podręcznik; automatyczny; wyłączony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer iluminatora | 2 (światło podczerwone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiektyw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość ogniskowa | 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Otwór | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole widzenia | Wys.: 80,4° Pion: 58,1° D: 104,8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zamknij odległość ostrości | 0,3 m (0,98 stopy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrola tęczówki | Naprawił | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odległość DORI | Wykryć | Przestrzegać | Rozpoznać | Zidentyfikować | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77,4 m (253,94 stóp) | 31,0 m (101,71 stóp) | 15,5 m (50,85 stopy) | 7,74 m (25,39 stopy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakres obrotu/pochylenia | Panorama: 0° do 345° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ręczna kontrola prędkości | Panorama: 0,1°–74°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaprogramowana prędkość | Obrót: 62°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wstępnie ustawione | 300,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pamięć po wyłączeniu | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezczynny ruch | Wstępnie ustawione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligentne wydarzenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS | potykacz; wtargnięcie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykrywanie ludzi | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktywne odstraszanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lekkie ostrzeżenie | Ostrzeżenie o białym świetle Czas trwania błysku: 5 s–30 s Częstotliwość błysków: wysoka, średnia, niska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ostrzeżenie dźwiękowe | Dźwiękowy alarm ostrzegawczy: Możliwość dostosowania Czas trwania alarmu: 10 s, 20 s, 30 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wideo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompresja wideo | H.264B; Inteligentny H.265+; H.264; H.265; MJPEG (podstrumień); Inteligentny H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Możliwość przesyłania strumieniowego | 2 strumienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezolucja | 5M (2560 × 1920); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość klatek | Strumień główny: 5M (1–20 kl./s), 4M/1080p/1,3M/720p (1–25/30 kl./s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrola szybkości transmisji | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szybkość transmisji wideo | H264: 512–8192 kb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzień noc | Automatyczny (ICR)/Kolor/Czarno-biały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balans bieli | Automatyczny; podręcznik; śledzenie; wnętrz; na wolnym powietrzu; lampa sodowa; lampa uliczna; naturalne światło | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zyskać kontrolę | Automatyczny; podręcznik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redukcja szumów | 2D NR; NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detekcja ruchu | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrót obrazu | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stosunek S/N | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompresja dźwięku | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-warstwa2; G722.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieć | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokół sieciowy | UDP; FTP; RTMP; IPv6; IPv4; Filtr IP; DNS; RTCP; HTTP; NTP; SSL; DHCP; RTP; SMTP; HTTPS; TCP/IP; RTSP; DDNS; ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperacyjność | Grafika komputerowa; SDK; ONVIF (profil S&T); P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metoda przesyłania strumieniowego | Unicast/multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Użytkownik/Host | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Składowanie | Karta Micro SD (512 GB); FTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeglądarka | IE: IE 7 i nowsze wersje; Chrom; Firefoksa; Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprogramowanie zarządzające | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klient mobilny | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orzecznictwo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certyfikaty | CE: EN55032/EN50130-4/EN IEC61000-3-3/EN IEC61000-3-2/EN55024/EN55035/EN62368-1 FCC: 47 CFR FCC część 15, podczęść B, ANSI C63.4:2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wejście audio | 1 kanał (wbudowany mikrofon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyjście audio | 1 kanał (wbudowany głośnik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwukierunkowe audio | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Połączenie alarmowe | Schwytać; ustawione; nagranie; audio; wysyłać email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdarzenie alarmowe | Wykrywanie ruchu/sabotażu; wykrywanie dźwięku; wykrywanie rozłączenia sieci; Wykrywanie konfliktów IP; wykrywanie stanu karty pamięci; wykrywanie przestrzeni pamięci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
We/wy audio | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zasilacz | 12 VDC/1,5 A ± 10% PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór energii | Podstawowy: 4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środowisko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura robocza | –30°C do +55°C (–22°F do +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilgotność pracy | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrona | IP66; TVS 2000 V odporny na uderzenia pioruna; ochrona przed przepięciami; zabezpieczenie przed przepięciami | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wymiary produktu | 140,5 mm × Φ111,0 mm (5,53" × Φ4,45") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga netto | 0,5 kg (1,10 funta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga brutto | 1 kg (2,20 funta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dokładność ustawień wstępnych kamer PTZ może się różnić w zależności od serii. W przypadku scen o wysokich wymaganiach dotyczących precyzji należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym w celu uzyskania pomocy w wyborze modelu. |