Dahua SD22404DB-GNY-W Kamera PTZ 4MP 4x Starlight WizSense, sieciowa
Szacunkowy czas dostawy podawany jest przez przewoźników. Pozwala na określenie przewidywanego terminu, w jakim zamówienie trafi do Ciebie.
Dobierz wymagany produkt
> 1/2.8" STARVIS™ CMOS.
> Mocny 4-krotny zoom optyczny.
> Maks. 25/30kl/s@4M/3M.
> Maks. prędkość skręcania 100°/s.
> Obsługuje wykrywanie twarzy.
> Obsługuje Wi-Fi.
> IP66, IK10.
> SMD 3.0.
> Odporność na wyładowania błyskawiczne 6000V.
Rekomendowane akcesoria:
Idealne rozwiązania dla Twojego biznesu
Ekspresowa dostawa sprzętu na całym świecie
Wsparcie wdrożeniowe gwarantowane
Klient na pierwszym miejscu
Opis
Multimedia
Pozostałe zasoby cyfrowe:
Dane techniczne
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czujnik obrazu | CMOS 1/2,8 cala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Piksel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Rezolucja | 2560 (wys.) × 1440 (pion.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baran | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroniczna prędkość migawki | 1/1 s–1/30 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System skanujący | Progresywny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Oświetlenie | Kolor: 0,005 luksa przy F1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obiektyw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość ogniskowa | 2,8–12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Otwór | F1.6–F3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pole widzenia | wys.: 90,3°–29,4°; V: 48,5°–16,6°; D: 105,7°–33,6° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom optyczny | 4× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrola ostrości | Automatyczny; półautomat; podręcznik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zamknij odległość ostrości | 1,5 m (4,92 stopy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrola tęczówki | Naprawił | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odległość DORI | Wykryć | Przestrzegać | Rozpoznać | Zidentyfikować | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 m (787,40 stóp) | 94,8 m (311,02 stóp) | 48 m (157,48 stóp) | 24 m (78,74 stopy) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakres obrotu/pochylenia | Panorama: 0°–355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ręczna kontrola prędkości | Panorama: 0,1°/s–100°/s Nachylenie: 0,1°/s–60°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaprogramowana prędkość | Obrót: 100°/s; Nachylenie: 60°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wstępnie ustawione | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wycieczka | 8 (do 32 presetów na trasę) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzór | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezczynny ruch | Wzór; Ustawienie wstępne; Wycieczka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokół PTZ | SD Pelco-P/D (automatyczne rozpoznawanie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inteligencja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IVS (ochrona obwodowa) | potykacz; wtargnięcie; wykrywanie przekroczenia płotu; wykrywanie włóczęgi; porzucony/brakujący obiekt; Szybki ruch; wykrywanie parkowania; gromadzenie się ludzi; klasyfikacja alarmów pojazdu/człowieka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykrywanie twarzy | Obsługuje wykrywanie twarzy, śledzenie twarzy, migawkę i ulepszanie twarzy; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wideo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompresja wideo | H.264H; H.264B; Inteligentny H.265+; H.264; H.265; MJPEG (podstrumień); Inteligentny H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Możliwość przesyłania strumieniowego | 3 strumienie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezolucja | 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296 przy 25 kl./s); 1080P (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1(704 × 576); CIF(352 × 288); VGA(640 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość klatek | Główny strumień: 4M/3M/1080p/1,3M/720p@(1–25/30 fps) Podstrumień 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 kl./s) Podstrumień 2: 720p@(1–25/30 kl./s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrola szybkości transmisji | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szybkość transmisji wideo | H.264: 2816 Kb/s – 13056 Kb/s H.265: 1024 Kb/s – 7936 Kb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzień noc | Automatyczny (ICR)/Kolor/Czarno-biały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balans bieli | Automatyczny; wnętrz; na wolnym powietrzu; ATW; podręcznik; lampa sodowa; naturalne światło; lampa uliczna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zyskać kontrolę | Automatyczny; podręcznik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redukcja szumów | NR 2D; NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detekcja ruchu | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region zainteresowania (ROI) | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilizacja obrazu | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odmgławianie | Elektroniczne odmgławianie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom cyfrowy | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obrót obrazu | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stosunek S/N | ≥ 55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieć | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wi-Fi | Tak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard Wi-Fi — bezprzewodowy | 802.11n; IEEE802.11b; 802.11g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakres częstotliwości Wi-Fi – sieci bezprzewodowej | 2,4 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Szybkość transmisji Wi-Fi–bezprzewodowej | 150 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokół sieciowy | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; SSL; Qos; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; ARP; RTCP; RTP; PPPoE; RTMP; Bonjour; SAMBA; NFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperacyjność | ONVIF (profil S&G&T); P2P; Grafika komputerowa; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metoda przesyłania strumieniowego | Unicast/multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Użytkownik/Host | 20 (całkowita przepustowość: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Składowanie | FTP; Karta Micro SD (512 GB); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przeglądarka | IE 9 i nowsze wersje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprogramowanie zarządzające | DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klient mobilny | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orzecznictwo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certyfikaty | CE: CE-LVD: IEC 62368-1/ CE-EMC/EN55032/ EN61000-3-3/EN IEC61000-3-2/EN50130-4/EN55035 FCC: 47 CFR FCC część 15, podczęść B, ANSI C63.4:2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Połączenie alarmowe | Schwytać; ustawione; wycieczka; wzór; nagrania; wejście cyfrowe alarmu; wysłać email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdarzenie alarmowe | Wykrywanie ruchu/sabotażu; wykrywanie rozłączenia sieci; Wykrywanie konfliktów IP; wykrywanie stanu karty pamięci; wykrywanie przestrzeni pamięci; wykrywanie wyjątków mocy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zasilacz | 12 V DC, 1 A ± 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pobór energii | Podstawowy: 2,7 W Maks.: 4,8 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Środowisko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temperatura robocza | –30°C do +60°C (–22°F do +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilgotność pracy | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura przechowywania | –30°C do +60°C (–22°F do +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilgotność przechowywania | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrona | IP66, IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
wymiary produktu | 89 mm × Φ122 mm (3,50" × Φ4,80") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga netto | 0,5 kg (1,10 funta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga brutto | 0,7 kg (1,54 funta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oblicz dokładny koszt i termin dostawy tego produktu
