S26361-F4082-L334
Dobierz wymagany produkt
| Procesor | |
| Processor base frequency | 3,3 GHz |
Typ procesora
|
Intel® Xeon® Gold |
Liczba rdzeni procesora
|
8 |
Gniazdko procesora
|
LGA 3647 (Socket P) |
Element dla
|
Serwer/stacja robocza |
Litografia procesora
|
14 nm |
| Seria procesora | Intel Xeon Gold 6000 Series |
Model procesora
|
6234 |
| Liczba wątków | 16 |
Tryby operacyjne procesora
|
64-bit |
| Procesor cache | 25 MB |
| Typ procesora pamięci | L3 |
| Termiczny układ zasilania (TDP) | 130 W |
| Zawiera system chłodzący | Nie |
Wyższe taktowanie procesora
|
4 GHz |
| Stepping | B1 |
| Typ magistrali | UPI |
| Nazwa kodowa procesora | Cascade Lake |
| Pamięć | |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor | 1000 GB |
| Typy pamięci wspierane przez procesor | DDR4-SDRAM |
| Taktowanie zegara pamięci wspierane przez procesor | 2933 Mhz |
| Obsługa kanałów pamięci | Hexa-channel |
Kod korekcyjny
|
Tak |
| Grafika | |
Karta graficzna on-board
|
Nie |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Opis ogólny | |
| Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
| Maksymalna liczba linii PCI Express | 48 |
| Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 3.0 |
| Instrukcje obsługiwania | AVX-512 |
| Skalowalność | 4S |
| Wbudowane opcje dostępne | Nie |
| Procesor cechy szczególne | |
Technologia Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology)
|
Tak |
Technologia Intel® Turbo Boost
|
2.0 |
Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI)
|
Tak |
| Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
| Technologia Intel® Trusted Execution | Tak |
| Intel® Speed Shift Technology | Tak |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
| Intel® TSX-NI | Tak |
| Intel® 64 | Tak |
| Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
| Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
| Intel® Turbo Boost Max 3.0 Technologia | Nie |
| Jednostki AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) | 2 |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Tak |
| Technologia Intel® Speed Select - profil wydajności (Intel® SST-PP) | Nie |
| Technologia Intel® Resource Director (Intel® RDT) | Tak |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Tak |
| Technologia Intel® Run Sure | Tak |
| Oparte na trybie systemu sterowania (MBE) | Tak |
| Obsługiwana stała pamięć Intel® Optane ™ DC | Tak |
| Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | Tak |
| Technologia Intel® Speed Select - częstotliwość podstawowa (Intel® SST-BF) | Nie |
| Warunki zewnętrzne | |
| Tcase | 79 °C |
| Pozostałe właściwości | |
Kompatybilność
|
PRIMERGY RX2540 M5 |






Typ procesora




