Hilook by Hikvision NVR-104MH-K/4P NVR
> Do 4 wejść kamer IP, plug & play z 4 interfejsami z zasilaniem przez Ethernet (PoE)
> Formaty wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
> Do 2-ch@12 MP lub 4-ch@8 MP lub 8-ch@4 MP lub 16-ch@1080p pojemności dekodowania
> Do 40 Mbps przychodzącej przepustowości
Rekomendowane akcesoria:
Idealne rozwiązania dla Twojego biznesu
Ekspresowa dostawa sprzętu na całym świecie
Wsparcie wdrożeniowe gwarantowane
Klient na pierwszym miejscu
Opis
NIEZAWODNY ZAPIS I ZARZĄDZANIE NAGRANIAMI – HILOOK BY HIKVISION 12MP (POE)
Rejestrator sieciowy Hilook by Hikvision NVR-104MH-K/4P to zaawansowane urządzenie, które umożliwia podłączenie do 4 kamer IP dzięki funkcji plug & play oraz 4 interfejsom Power-over-Ethernet (PoE). Dzięki temu, instalacja systemu monitoringu staje się niezwykle prosta i wygodna, co czyni ten model idealnym rozwiązaniem dla różnych zastosowań w zakresie zabezpieczeń.
Obsługiwane formaty wideo to H.265+/H.265/H.264+/H.264, co zapewnia wysoką jakość obrazu przy jednoczesnym zmniejszeniu wymagań dotyczących przepustowości. NVR-104MH-K/4P oferuje imponującą zdolność dekodowania, umożliwiając jednoczesne przetwarzanie do 2 kanałów w rozdzielczości 12 MP lub 4 kanałów w 8 MP, co czyni go jednym z bardziej wszechstronnych rejestratorów na rynku. Dodatkowo, urządzenie obsługuje do 40 Mbps przepustowości przychodzącej, co pozwala na płynne przesyłanie obrazu bez zakłóceń.
ODKRYJ WYJĄTKOWĄ WYDAJNOŚĆ KODEKA H.265+ OD HIKVISION
H.265+ to rewolucyjny kodek opracowany przez firmę Hikvision, który wyznacza nowe standardy w obszarze efektywności przesyłania danych. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii, takich jak Prediction Encoding, Noise Suppression oraz Bitrate Control, kodek ten znacząco redukuje szybkość transmisji bitów w porównaniu do tradycyjnego H.265. Efekt? Niezrównana wydajność w zakresie przepustowości oraz optymalizacja wykorzystania pamięci, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla systemów monitoringu i transmisji wideo. H.265+ to wybór dla tych, którzy cenią sobie nowoczesność, efektywność oraz wysoką jakość obrazu.


INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA HILOOK NVR DLA INTELIGENTNEGO MONITORINGU
HiLook NVR to rozwiązanie, które łączy w sobie nowoczesne technologie i użytkową prostotę, idealne dla każdego, kto pragnie skutecznie monitorować swoje otoczenie. Dzięki wsparciu P2P oraz intuicyjnym aplikacjom, konfiguracja systemu jest szybka i przyjazna, co sprawia, że nawet mniej zaawansowani użytkownicy mogą cieszyć się niezawodnym monitoringiem. Technologia H.265+ oraz PoE pozwalają na ekonomiczną eksploatację, redukując koszty operacyjne i potrzeby instalacyjne. Dodatkowo, skalowalność i inteligentne funkcje analizy umożliwiają rozwój systemu w miarę potrzeb, a wygodne tryby wyszukiwania oraz zdalny dostęp do nagrań podnoszą komfort korzystania, czyniąc HiLook NVR idealnym wyborem dla świadomych użytkowników.
ZDALNY PODGLĄD W APLIKACJI HILOOKVISION
Aplikacja HiLookVision to innowacyjne narzędzie, które przenosi bezpieczeństwo na zupełnie nowy poziom, umożliwiając użytkownikom zdalny podgląd na żywo z dowolnego miejsca i o każdej porze. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi, aplikacja umożliwia błyskawiczne otrzymywanie powiadomień i alarmów, co zapewnia poczucie komfortu i kontroli w każdej sytuacji. Użytkownicy mogą również korzystać z funkcji przesyłania strumieniowego na żywo, łącząc się z klientem HiLookVision na PC lub monitorami podłączonymi do rejestratora DVR lub NVR, co pozwala na jeszcze lepsze doświadczenia wizualne oraz szczegółowy wgląd w monitorowane obszary. To doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy pragną mieć pełną kontrolę nad swoim otoczeniem, niezależnie od lokalizacji.

Multimedia
Pozostałe zasoby cyfrowe:
Instrukcja obsługi:
Skrócona instrukcja obsługi:
Dane techniczne
Inteligentna Analiza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI według Urządzenia | Rozpoznawanie twarzy, ochrona obwodowa, detekcja ruchu 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AI według Kamery | Rozpoznawanie twarzy, ochrona obwodowa, wyrzucanie przedmiotów z budynku, detekcja ruchu 2.0, ANPR, VCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozpoznawanie Twarzy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porównanie Zdjęć Twarzy | 4-ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detekcja Twarzy i Analiza | Porównanie zdjęć twarzy, przechwytywanie ludzkich twarzy, wyszukiwanie zdjęć twarzy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biblioteka Zdjęć Twarzy | Do 16 bibliotek zdjęć twarzy, z łączną liczbą do 20 000 zdjęć twarzy (każde zdjęcie ≤ 4 MB, całkowita pojemność ≤ 1 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wydajność Detekcji Twarzy i Analizy | 1-ch, 8 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detekcja Ruchu 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Według Kamery | Wszystkie kanały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ochrona Obwodowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Według Urządzenia | 1-ch, 4 MP (kamera sieciowa HD, H.264/H.265) analiza wideo do rozpoznawania ludzi i pojazdów w celu zmniejszenia liczby fałszywych alarmów | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Według Kamery | Wszystkie kanały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wideo i Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Video Input | 4-ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepustowość Przychodząca | 40 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przepustowość Wychodząca | 80 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyjście HDMI | 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyjście VGA | 1-ch, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tryb Wyjścia Wideo | Jednoczesne wyjście HDMI1/VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyjście CVBS | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyjście Audio | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dwu-Drożne Audio | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, używając wejścia audio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dekodowanie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format Dekodowania | H.265/H.265+/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rozdzielczość Nagrania | 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synchronizowana Odtwarzanie | 4-ch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Możliwości Dekodowania | AI włączone: 2-ch@12 MP (30 fps)/3-ch@8 MP (30 fps)/6-ch@4 MP (30 fps)/12-ch@1080p (30 fps) AI wyłączone: 2-ch@12 MP (30 fps)/4-ch@8 MP (30 fps)/8-ch@4 MP (30 fps)/16-ch@1080p (30 fps) Gładkie Odtwarzanie (HC) ON & AI ON: 1-ch@12 MP (30 fps)/2-ch@8 MP (30 fps)/5-ch@4 MP (30 fps)/11-ch@1080p (30 fps) Gładkie Odtwarzanie (HC) ON & AI OFF: 2-ch@12 MP (30 fps)/3-ch@8 MP (30 fps)/7-ch@4 MP (30 fps)/15-ch@1080p (30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ Strumienia | Wideo, Wideo i Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompresja Audio | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieć | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdalne Połączenie | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | ONVIF (profil S/G); SDK; ISAPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatybilna Przeglądarka | IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 lub nowsze wersje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokół Sieciowy | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfejs Sieciowy | 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps samoadaptujący się interfejs Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfejs | 4, RJ-45 10/100 Mbps samoadaptujący się interfejs Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moc | ≤ 50 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | IEEE 802.3af/at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfejs Pomocniczy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SATA | 1 interfejs SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojemność | Do 16 TB pojemności dla każdego dysku HDD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfejs USB | Panel przedni: 1 × USB 2.0; Panel tylny: 1 × USB 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Język GUI | Angielski, Rosyjski, Bułgarski, Węgierski, Grecki, Niemiecki, Włoski, Czeski, Słowacki, Francuski, Polski, Holenderski, Portugalski, Hiszpański, Rumuński, Turecki, Japoński, Duński, Szwedzki, Norweski, Fiński, Koreański, Chiński tradycyjny, Tajski, Estoński, Wietnamski, Chorwacki, Słoweński, Serbski, Łotewski, Litewski, Uzbecki, Kazachski, Arabski, Ukraiński, Kirgiski, Brazylijski portugalski, Indonezyjski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zasilanie | 48 VDC, 1.35 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zużycie | ≤ 10 W (bez HDD i PoE wyłączone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura Pracy | -10 °C do 55 °C (14 °F do 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wilgotność Pracy | 10% do 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary (S × G × W) | 320 mm × 240 mm × 48 mm (12.6"× 9.4" × 1.9") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤ 1 kg (bez HDD, 2.2 lb.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certyfikacja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | EN 55032: 2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4, EN 55035: 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzyskane Certyfikaty | CE KC WEEE REACH ROHS BIS CB RCM IC LOA UKCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oblicz dokładny koszt i termin dostawy tego produktu