Cisco Meraki MS130 compact Zarządzany Gigabit Ethernet (10/100/1000) Obsługa PoE 1U Aluminium
> Zarządzany Zarządzanie przez stronę www
> Obsługa jakość serwisu (QoS)
> Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8 Port konsoli: RJ-45
> Lista kontrolna dostępu (ACL)
> 1U Możliwości montowania w stelażu Produkt stackowalny
> Obsługa PoE
Lista sugerowanych zamienników produktu:
Rekomendowane akcesoria:
Idealne rozwiązania dla Twojego biznesu
Ekspresowa dostawa sprzętu na całym świecie
Wsparcie wdrożeniowe gwarantowane
Klient na pierwszym miejscu
Opis
ODKRYJ PRZEŁOMOWE PRZEŁĄCZNIKI CISCO MERAKI MS130!
Przełączniki Cisco Meraki MS130 to nowoczesne rozwiązanie dla dostępu warstwy 2, które doskonale sprawdza się w biurach i na kampusach. Seria MS130 oferuje szeroki wybór modeli, aby sprostać różnorodnym potrzebom wdrożeń, zapewniając elastyczność i efektywność. Dzięki różnorodnym modelom, które oferują do 740W mocy oraz wiele gęstości portów, w tym uplinki SFP+, linia MS130 jest w pełni przygotowana na wsparcie przyszłych wdrożeń infrastruktury bezprzewodowej w różnych środowiskach. Umożliwia to łatwe dostosowanie się do rosnących wymagań technologicznych w każdym miejscu pracy.
ZBUDUJ BEZPIECZNĄ SIEĆ Z INTELIGENTNYM ZARZĄDZANIEM MERAKI
Przełączanie w chmurze Meraki to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia elastyczne i bezpieczne skalowanie sieci w sposób, który wcześniej był nieosiągalny. Dzięki funkcji zerowego dotyku przy wprowadzaniu i łatwej instalacji plug-and-play, nawet bez dedykowanego zespołu IT, możesz szybko uruchomić nowe urządzenia. Centralna platforma zarządzania w chmurze oferuje niezrównaną widoczność całej sieci oraz zaawansowane rozpoznawanie aplikacji, co pozwala na łatwe monitorowanie i rozwiązywanie problemów z dowolnego miejsca. Dodatkowo, regularne aktualizacje oprogramowania i audytowalne logi zapewniają, że Twoja sieć zawsze pozostaje aktualna i bezpieczna, z dodatkowymi warstwami ochrony dostosowanymi do intencji użytkowników, urządzeń i aplikacji.
REWOLUCYJNA ŁĄCZNOŚĆ W CHMURZE Z OPTYMALNYM ZARZĄDZANIEM
Innowacyjna technologia przełączników stwarza fundament dla bezpiecznej i płynnej łączności, zapewniając wyjątkowe doświadczenia użytkowników. Dzięki dostępności opcji SFP/SFP+ do 2,5 GbE oraz PoE+, oferta obejmuje modele z 8, 12, 24 lub 48 portami, co pozwala na elastyczne dostosowanie sieci do rosnących potrzeb. Centralne zarządzanie siecią umożliwia łatwe skalowanie i adaptację, eliminując zbędne obciążenie, a jednocześnie zwiększając przepustowość. Wybór chmurowego modelu sieciowego to krok w stronę nowoczesnych rozwiązań, które przekształcają sposób, w jaki organizacje zarządzają swoją infrastrukturą IT.
NOWOCZESNA PLATFORMA CISCO MERAKI DASHBOARD
Przełączniki Cisco Meraki MS130 to nowoczesne urządzenia, które łączą w sobie zaawansowane funkcje zarządzania z intuicyjnym interfejsem. Dzięki platformie Cisco Meraki Dashboard, użytkownicy zyskują pełną kontrolę nad siecią, mogąc korzystać z narzędzi do zdalnego przechwytywania pakietów i automatycznych aktualizacji oprogramowania. Przełączniki te wspierają protokoły SNMP oraz Syslog, co umożliwia ich łatwą integrację z istniejącymi systemami monitorowania. Obsługują zarówno IPv4, jak i IPv6, a także oferują zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak 802.1X Authentication czy DHCP Snooping. Dodatkowo, dzięki wsparciu dla PoE 802.3bt, mogą dostarczać do 30W energii na port, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla różnorodnych aplikacji sieciowych.
| Porównanie przełączników MS130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | MS130-8 | MS130-8P | MS130-8P-I | MS130-8X | MS130-12X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porty 1Gbe RJ45 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porty mGbe RJ45 | - | - | - | 2 x 2.5G | 4 x 2.5G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porty 1Gbe SFP | 2 | 2 | 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porty 10GbE SFP+ | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ PoE | - | 802.3bt | 802.3bt | 802.3bt | 802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budżet PoE na port | - | 30W | 30W | 30W | 30W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budżet PoE na przełącznik | - | 120W | 120W | 120W | 240W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wejście zasilania | 12VDC, 2.5A | 54VDC, 2.78A | 100-240V~, 2.8A-1.2A, 50-60Hz | 54VDC, 2.78A | 54VDC, 5.56A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zużycie energii (bez obciążenia/max) | 8W/8W | 8W/128W | 8W/128W | 16W/136W | 19W/260W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wydajność przełączania | 20 Gbps | 20 Gbps | 20 Gbps | 62 Gbps | 76 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zasilanie | Zewnętrzne | Zewnętrzne | Wewnętrzne | Zewnętrzne | Zewnętrzne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wentylacja | Bez wentylatora | Bez wentylatora | Bez wentylatora | Stały wewnętrzny | Stały wewnętrzny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montowanie | Stolik + Montaż na ścianie | Stolik + Montaż na ścianie | Stolik + Montaż na ścianie | Stolik + Montaż na ścianie | Stolik + Montaż na ścianie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary (h x w x d) | 1.1 x 8.74 x 6" (2.8 x 22.2 x 15cm) | 1.1 x 8.74 x 6" (2.8 x 22.2 x 15cm) | 1.75 x 9 x 8.58" (4.4 x 23 x 23cm) | 1.75 x 9 x 8.58" (4.4 x 23 x 23cm) | 1.75 x 9 x 8.58" (4.4 x 23 x 23cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | 1.94 lb (0.88 kg) | 1.94 lb (0.88 kg) | 2.86 lb (1.3 kg) | 2.12 lb (0.96 kg) | 2.34 lb (1.06 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatyczne aktualizacje
Zarządzanie z chmury
Wsparcie Cisco
Monitoring w czasie rzeczywistym
Oblicz dokładny koszt i termin dostawy tego produktu