Cisco Meraki MS130-24-HW przełącznik sieciowy Zarządzany L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Biały
> Zarządzany L2
> Obsługa jakość serwisu (QoS)
> Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
> Obsługa 10G
> Przepustowość rutowania/przełączania: 56 Gbit/s Multicast traffic suppression
> 1U Możliwości montowania w stelażu
> Prąd przemienny Zasilacz dołączony
Lista sugerowanych zamienników produktu:
Rekomendowane akcesoria:
Idealne rozwiązania dla Twojego biznesu
Ekspresowa dostawa sprzętu na całym świecie
Wsparcie wdrożeniowe gwarantowane
Klient na pierwszym miejscu
Opis
ODKRYJ PRZEŁOMOWE PRZEŁĄCZNIKI CISCO MERAKI MS130!
Przełączniki Cisco Meraki MS130 to nowoczesne rozwiązanie dla dostępu warstwy 2, które doskonale sprawdza się w biurach i na kampusach. Seria MS130 oferuje szeroki wybór modeli, aby sprostać różnorodnym potrzebom wdrożeń, zapewniając elastyczność i efektywność. Dzięki różnorodnym modelom, które oferują do 740W mocy oraz wiele gęstości portów, w tym uplinki SFP+, linia MS130 jest w pełni przygotowana na wsparcie przyszłych wdrożeń infrastruktury bezprzewodowej w różnych środowiskach. Umożliwia to łatwe dostosowanie się do rosnących wymagań technologicznych w każdym miejscu pracy.
ZBUDUJ BEZPIECZNĄ SIEĆ Z INTELIGENTNYM ZARZĄDZANIEM MERAKI
Przełączanie w chmurze Meraki to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia elastyczne i bezpieczne skalowanie sieci w sposób, który wcześniej był nieosiągalny. Dzięki funkcji zerowego dotyku przy wprowadzaniu i łatwej instalacji plug-and-play, nawet bez dedykowanego zespołu IT, możesz szybko uruchomić nowe urządzenia. Centralna platforma zarządzania w chmurze oferuje niezrównaną widoczność całej sieci oraz zaawansowane rozpoznawanie aplikacji, co pozwala na łatwe monitorowanie i rozwiązywanie problemów z dowolnego miejsca. Dodatkowo, regularne aktualizacje oprogramowania i audytowalne logi zapewniają, że Twoja sieć zawsze pozostaje aktualna i bezpieczna, z dodatkowymi warstwami ochrony dostosowanymi do intencji użytkowników, urządzeń i aplikacji.
REWOLUCYJNA ŁĄCZNOŚĆ W CHMURZE Z OPTYMALNYM ZARZĄDZANIEM
Innowacyjna technologia przełączników stwarza fundament dla bezpiecznej i płynnej łączności, zapewniając wyjątkowe doświadczenia użytkowników. Dzięki dostępności opcji SFP/SFP+ do 2,5 GbE oraz PoE+, oferta obejmuje modele z 8, 12, 24 lub 48 portami, co pozwala na elastyczne dostosowanie sieci do rosnących potrzeb. Centralne zarządzanie siecią umożliwia łatwe skalowanie i adaptację, eliminując zbędne obciążenie, a jednocześnie zwiększając przepustowość. Wybór chmurowego modelu sieciowego to krok w stronę nowoczesnych rozwiązań, które przekształcają sposób, w jaki organizacje zarządzają swoją infrastrukturą IT.
NOWOCZESNA PLATFORMA CISCO MERAKI DASHBOARD
Przełączniki Cisco Meraki MS130 to nowoczesne urządzenia, które łączą w sobie zaawansowane funkcje zarządzania z intuicyjnym interfejsem. Dzięki platformie Cisco Meraki Dashboard, użytkownicy zyskują pełną kontrolę nad siecią, mogąc korzystać z narzędzi do zdalnego przechwytywania pakietów i automatycznych aktualizacji oprogramowania. Przełączniki te wspierają protokoły SNMP oraz Syslog, co umożliwia ich łatwą integrację z istniejącymi systemami monitorowania. Obsługują zarówno IPv4, jak i IPv6, a także oferują zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, takie jak 802.1X Authentication czy DHCP Snooping. Dodatkowo, dzięki wsparciu dla PoE 802.3bt, mogą dostarczać do 30W energii na port, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla różnorodnych aplikacji sieciowych.
| Porównanie przełączników MS130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | MS130-24 | MS130-24P | MS130-24X | MS130-48 | MS130-48P | MS130-48X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porty 1Gbe RJ45 | 24 | 24 | 18 | 48 | 48 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porty mGbe RJ45 (100M/1G/2.5G) | - | - | 6 x 2.5G | - | - | 8 x 2.5G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porty 1Gbe SFP | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porty 10GbE SFP+ | - | - | 4 | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dedykowany interfejs zarządzania | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ PoE | - | 802.3bt | 802.3bt | - | 802.3bt | 802.3bt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budżet PoE na port | - | 30W | 30W | - | 30W | 30W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budżet PoE na przełącznik | - | 370W | 370W | - | 740W | 740W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wejście zasilania | 100-240V~, 1.5-0.85A, 50-60Hz | 100-240V~, 8A-4A, 50-60Hz | 100-240V~, 8A-4A, 50-60Hz | 100-240V~, 1.5-0.85A, 50-60Hz | 100-240V~, 12-6A, 50-60Hz | 100-240V~, 12-6A, 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zużycie energii (bez obciążenia/max) | 15W/15W | 32W/406W | 50W/421W | 28W/28W | 49W/803W | 60W/808W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura pracy | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura przechowywania i transportu | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilgotność | 5% to 95% | 5% to 95% | 5% to 95% | 5% to 95% | 5% to 95% | 5% to 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montowanie | Zintegrowany montaż 1U Rack | Zintegrowany montaż 1U Rack | Zintegrowany montaż 1U Rack | Zintegrowany montaż 1U Rack | Zintegrowany montaż 1U Rack | Zintegrowany montaż 1U Rack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wydajność przełączania | 56 Gbps | 56 Gbps | 146 Gbps | 104 Gbps | 104 Gbps | 200 Gbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zasilanie | Wewnętrzne stałe | Wewnętrzne stałe | Wewnętrzne stałe | Wewnętrzne stałe | Wewnętrzne stałe | Wewnętrzne stałe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wentylacja | Bez wentylatora | Stały wewnętrzny | Stały wewnętrzny | Bez wentylatora | Stały wewnętrzny | Stały wewnętrzny | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wymiary (h x w x d) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 13.4" (4.4 x 44 x 34cm) | 1.73 x 17.32 x 13.4" (4.4 x 44 x 34cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waga | 7.19 lb (3.26 kg) | 8.91 lb (4.04 kg) | 9.37 lb (4.25 kg) | 8.14 lb (3.69 kg) | 12.13 lb (5.5 kg) | 12.59 lb (5.71 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automatyczne aktualizacje
Zarządzanie z chmury
Wsparcie Cisco
Monitoring w czasie rzeczywistym
Oblicz dokładny koszt i termin dostawy tego produktu