CM8068403874521
Nazwa produktu: Intel Core i7-9700 procesor 3 GHz 12 MB Smart Cache
EAN:
8592978158811
Part number: CM8068403874521
1 444,85 zł
netto
1 777,17 zł
brutto
Dostępność:
21-30
szt.
Dostawa:
środa, 15 lutego 2023
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Dobierz wymagany produkt
Przesyłka kurierska
12,95 zł
Oblicz
Opis
Czytaj więcej o Intel Core i7-9700 procesor 3 GHz 12 MB Smart Cache
Dane techniczne
Procesor | |
![]() |
Intel |
Generowanie procesora | Intel® Core™ i7 dziewiątej generacji |
![]() |
i7-9700 |
Częstotliwość bazowa procesora | 3 GHz |
![]() |
Intel® Core™ i7 |
![]() |
8 |
![]() |
LGA 1151 (Socket H4) |
![]() |
PC |
![]() |
14 nm |
Liczba wątków | 8 |
![]() |
8 GT/s |
![]() |
64-bit |
![]() |
4,7 GHz |
Cache procesora | 12 MB |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Termiczny układ zasilania (TDP) | 65 W |
![]() |
Nie |
Zawiera system chłodzący | Nie |
Generacja | 9th Generation |
Przepustowość pamięci obsługiwana przez procesor ( max ) | 41,6 GB/s |
Nazwa kodowa procesora | Coffee Lake |
Procesor ARK ID | 191792 |
Pamięć | |
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor | 128 GB |
Typy pamięci wspierane przez procesor | DDR4-SDRAM |
Taktowanie zegara pamięci wspierane przez procesor | 2666 Mhz |
Obsługa kanałów pamięci | Dual-channel |
![]() |
Nie |
Grafika | |
![]() |
Tak |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
![]() |
Intel® UHD Graphics 630 |
Maksymalna pamięć wbudowanej karty graficznej | 64 GB |
Wbudowana bazowa częstotliwość procesora | 350 Mhz |
Dynamiczne taktowanie wbudowanej karty graficznej (max) | 1200 Mhz |
Liczba monitorów wspieranych (wbudowana karta graficzna) | 3 |
Wsparcie rodzielczości 4K zintegrowanej karty graficznej | Tak |
Wbudowana karta graficzna wersja DirectX | 12.0 |
Wbudowana karta graficzna wersja OpenGL | 4.5 |
Maksymalna rozdzielczość zintegrowanej karty graficznej (DisplayPort) | 4096 x 2304 px |
Maksymalna rozdzielczość zintegrowanej karty graficznej (eDP - wbudowany wyświetlacz) | 4096 x 2304 px |
Maksymalna rozdzielczość wbudowanej karty graficznej (HDMI) | 4096 x 2304 px |
Częstotliwość odświeżania zintegrowanej karty graficznej przy maksymalnej rozdzielczości (eDP - wbudowany wyświetlacz) | 60 Hz |
Częstotliwość odświeżania zintegrowanej karty graficznej przy maksymalnej rozdzielczości (DisplayPort) | 60 Hz |
Częstotliwość odświeżania zintegrowanej karty graficznej przy maksymalnej rozdzielczości (HDMI) | 24 Hz |
ID wbudowanego urządzenia graficznego | 0x3E98 |
![]() |
Niedostępny |
Opis ogólny | |
Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
Stan spoczynku | Tak |
Technologie Thermal Monitoring | Tak |
Segment rynku | Komputer stacjonarny |
Maksymalna liczba linii PCI Express | 16 |
Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 3.0 |
Konfiguracje PCI Express | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Instrukcje obsługiwania | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Skalowalność | 1S |
Maksymalna konfiguracja CPU | 1 |
Wbudowane opcje dostępne | Nie |
Specyfikacja systemu Thermal Solution | PCG 2015C |
Rewizja PCI Express CEM | 3.0 |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 8542310001 |
Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN) | 5A992C |
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS) | G077159 |
Procesor cechy szczególne | |
![]() |
Tak |
![]() |
Nie |
![]() |
2.0 |
![]() |
Tak |
Technologia Intel® InTru™ 3D | Tak |
![]() |
Tak |
![]() |
Tak |
Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
Technologia Intel® Trusted Execution | Tak |
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Tak |
Częstotliwość technologii Intel® Turbo Boost 2.0 | 4,7 GHz |
Rozszerzenia synchronizacji transakcyjnej Intel® | Tak |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
Intel® TSX-NI | Tak |
![]() |
Tak |
Intel® 64 | Tak |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Tak |
![]() |
Tak |
Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
Technologia Intel® Clear Video | Tak |
Technologia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Tak |
Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
Gotowość pamięci Intel® Optane ™ | Tak |
Intel® Boot Guard | Tak |
Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | Tak |
Warunki zewnętrzne | |
Rozgałęźnik T | 100 °C |
Dane opakowania | |
![]() |
Pudełko detaliczne |
![]() |
DDR4-SDRAM |
![]() |
Processor |
Status | Launched |
Maksymalna rozdzielczość i częstotliwość odświeżania (DisplayPort) | 4096 x [email protected] |
Data premiery | Q2'19 |
Maksymalna pamięć karty graficznej | 64 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 128 GB |
ID procesora | 0x3E98 |
Prędkość magistrala | 8 GT/s |
Waga i rozmiary | |
Wielkość opakowania procesora | 37.5 x 37.5 mm |
Pozostałe właściwości | |
![]() |
128 GB |
Puste pole
Niepoprawny format
Niepoprawny format