
Huawei eKitEngine AP361, Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, Access Point
50086871
AP361
6901443451135
> 2,4 GHz 575 Mbit/s
> 5 GHz 1200 Mbit/s
> Maksymalna szybkość przesyłania danych: 1775 Mbit/s
> IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af
> 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-SAE
> Obsługa PoE
> Wewnętrzny Zintegrowana antena
Szacunkowy czas dostawy podawany jest przez przewoźników. Pozwala na określenie przewidywanego terminu, w jakim zamówienie trafi do Ciebie.
Dobierz wymagany produkt
Przegląd
Item | Szczegóły |
---|---|
Opis | AP361(11ax indoor, 2+2 dual bands, smart antenna) |
Numer części | 50086871 |
Model | AP361 |
Pierwsza obsługiwana wersja | V200R023C00 |
Wygląd

Porty

1 |
GE0/PoE_IN |
2 |
Slot bezpieczeństwa |
Port | Connector Typ | Opis | Dostępne komponenty | . Komponenty
---|---|---|---|
GE0/PoE_IN | RJ45 | 10/100/1000M auto-sensing Ethernet port elektryczny, który łączy się z przewodową siecią Ethernet i obsługuje wejście PoE. |
Kabel sieciowy |
Wskaźniki i przyciski

Wskaźnik znajduje się wewnątrz panelu, który włącza się po włączeniu AP.
1 |
Wskaźnik |
2 |
Domyślnie |
Silkscreen | Nazwa | Kolor | Status | Opis |
---|---|---|---|---|
- | Wskaźnik systemowy | Zielony | Stale włączony | Punkt dostępowy jest właśnie włączony, a oprogramowanie nie zostało jeszcze uruchomione. |
Zielony | Stale włączony po jednokrotnym mignięciu | Po zresetowaniu systemu i rozpoczęciu wgrywania oprogramowania, wskaźnik mignie raz na zielono. Dopóki oprogramowanie nie zostanie załadowane i uruchomione, wskaźnik pozostaje stały zielony. | ||
Zielony | Powolne miganie (0,5 Hz) | Punkt dostępowy działa w trybie Fat lub Fit, połączenie Ethernet jest normalne, a punkty STA są powiązane z AP. | ||
Zielony | Powolne miganie (0,2 Hz) | Punkt dostępowy działa w trybie Fat lub Fit, połączenie Ethernet jest normalne i nie ma żadnego STA jest powiązany z AP. | ||
Zielony | Miga raz na 0,25 s (4 Hz) |
AP działa w trybie Fat lub Fit.
|
||
Niebieski | Powolne miganie (0,5 Hz) | Punkt dostępowy działa w trybie chmury, przeszedł w tryb online na kontrolerze zarządzania chmurą. i działa prawidłowo. | i działa prawidłowo.||
Niebieski | Miga raz na 0,25 s (4 Hz) | Punkt dostępowy działa w trybie chmury i łączy się z kontrolerem zarządzania chmurą kontrolerem zarządzania chmurą (w tym ponowne połączenie po rozłączeniu). | ||
Czerwony | Steady on | Wystąpił błąd wpływający na usługi, taki jak błąd wykrywania DRAM DRAM lub błąd ładowania oprogramowania systemowego. Błąd nie może być automatycznie usunięty i musi być usunięty ręcznie. usunąć ręcznie. |
Silkscreen | Nazwa | Opis |
---|---|---|
Domyślne | Przycisk resetowania | Jeśli naciśniesz przycisk urządzenie zostanie zresetowane; jeśli przytrzymasz przycisk przez ponad 6 sekund, urządzenie zostanie zresetowane. urządzenie przywróci ustawienia fabryczne, przełączy się w tryb Fit i uruchomi ponownie. |
Specyfikacje techniczne
Item | Specyfikacja |
---|---|
Typ instalacji |
|
Wymiary bez opakowania (wys. x szer. x gł.) [mm(in.)] | Średnica x głębokość: 180 mm x 35 mm (7,09 cala x 1,38 cala) |
Wymiary z opakowaniem (wys. x szer. x głęb.) [mm(in.)] | 200 mm x 231 mm x 61 mm (7,87 cala x 9,09 cala x 2,40 cala) |
Waga bez opakowania [kg(lb)] | 0,45 kg (0,99 lb) |
Waga z opakowaniem [kg(lb)] | 0,75 kg (1,65 lb) |
Pamięć masowa | NAND Flash 256 MB |
Port konsoli | Brak |
Maksymalny pobór mocy [W] | 8,8 W |
Maksymalne rozpraszanie ciepła [BTU/godzinę] | 28,5 BTU/godzinę |
Tryb zasilania | PoE |
Rating input voltage [V] | NA |
Zakres napięcia wejściowego [V] | PoE: 802.3af |
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe portu serwisowego |
Port PoE: Tryb wspólny (8 przewodów do uziemienia): 4 kV (1,2/50 us, 42 omy), kryterium B Tryb różnicowy (8 przewodów do uziemienia). Tryb różnicowy (48 V-RTN): 0,5 kV (1,2/50 us, 42 omy), kryterium B |
Maksymalna liczba fizycznych portów na całym urządzeniu | GE (RJ45) x 1, 10M/100M/1000M z automatycznym wykrywaniem |
Długoterminowa temperatura pracy [°C(°F)] | 0°C do 40°C (32°F do 104°F) (od 1800 m do 5000 m [5905.51 ft. do 16404.20 ft.], maksymalna temperatura urządzenia spada o 0°C). maksymalna temperatura urządzenia spada o 1°C [1.8°F] na każde 300 m [984.25 ft.] wzrostu wysokości. wzrost wysokości.) |
Temperatura przechowywania [°C(°F)] | -40°C do +70°C (-40°F do +158°F) |
Wilgotność względna podczas długotrwałej pracy [RH] | 5% RH do 95% RH |
Długookresowa wysokość robocza [m(ft.)] | -60 m do +5000 m (-196,85 ft do +16404,20 ft) |
Ciśnienie atmosferyczne [kPa] | 53kPa - 106kPa ETSI 300 019-2-3 |
Uziemienie | uziemienie pływające |
BLE | Nieobsługiwane |
Numer radia | 2 |
Pasmo częstotliwości pracy |
|
Strumienie przestrzenne MIMO |
Radio 0 (2,4 GHz): 2x2 Radio 1 (5 GHz): 2x2 |
Standard Wi-Fi |
2.4G: 802.11b/g/n/ax 5G: 802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax |
Interfejs radiowy | Wbudowane inteligentne anteny |
Wzmocnienie anteny |
2.4G: 4 dBi/łańcuch (wartość szczytowa) 2 dBi (łączne wzmocnienie) 5G: 5 dBi/łańcuch (wartość szczytowa) 3 dBi (łączne wzmocnienie) |
Maksymalna moc nadawania |
2.4G: 17 dBm/łańcuch 20 dBm (moc łączna) 5G: 17 dBm/łańcuch 20 dBm (łączna moc) |
Singal radiowa moc nadawania [dBm] |
2,4 GHz: 0 dBm do 17 dBm/łańcuch 5 GHz: 0 dBm do 17 dBm/łańcuch |
MTBF [rok] | 440,3 roku |
MTTR [godzina] | 2 godziny |
Stabilność częstotliwości [ppm] | +/-20 |
Opis zasilacza 802.3bt | Żadna funkcja nie jest ograniczona. |
Opis zasilacza 802.3at | Żadna funkcja nie jest ograniczona. |
Opis zasilacza 802.3af | Żadna funkcja nie jest ograniczona. |
Opis zasilacza prądu stałego | Zasilanie prądem stałym nie jest obsługiwane. |
Ulotki:





















