AC650-128AP mainframe (10*GE ports, 2*10GE SFP+ ports, with the AC/DC adapter)
> 10,100,1000 Mbit/s 10000 Mpps
> Obsługa sieci VLAN
> Szary
- Towar nowy w opakowaniu zastępczym
Idealne rozwiązania dla Twojego biznesu
Ekspresowa dostawa sprzętu na całym świecie
Wsparcie wdrożeniowe gwarantowane
Klient na pierwszym miejscu
Opis
Odkryj serce zarządzania siecią dzięki kontrolerowi Huawei AP Controller AC650-128AP , solidnemu i dynamicznemu kontrolerowi zaprojektowanemu w celu centralizacji i usprawnienia operacji w sieci bezprzewodowej. Dzięki możliwości zarządzania maksymalnie 128 punktami dostępowymi ten komputer mainframe stanowi filar wydajności dla firm chcących zoptymalizować swoją infrastrukturę bezprzewodową pod kątem wydajności i skalowalności.
AC650-128AP ucieleśnia zaangażowanie Huawei w dostarczanie zaawansowanych rozwiązań sieciowych, które są zarówno wydajne, jak i przyjazne dla użytkownika. Dzięki 10 portom Gigabit Ethernet kontroler ten zapewnia szybki i niezakłócony przepływ danych, spełniając wymagania nowoczesnych obciążeń biznesowych w zakresie dużych prędkości. Nie można przecenić znaczenia szybkiej i niezawodnej sieci, a AC650-128AP został zaprojektowany tak, aby właśnie to zapewnić.
Ten kontroler to nie tylko moc; chodzi o mądre zarządzanie. AC650-128AP zaprojektowano z myślą o uproszczeniu złożonych zadań sieciowych, umożliwiając personelowi IT konfigurowanie, zarządzanie i optymalizację sieci z intuicyjną łatwością. Inteligentne oprogramowanie do zarządzania Huawei gwarantuje, że Twoja sieć zawsze będzie działać z maksymalną wydajnością, automatyzując krytyczne zadania i zapewniając wnikliwe analizy, dzięki którym będziesz informowany o stanie i stanie środowiska bezprzewodowego.
Bezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem, a Huawei AC650-128AP podejmuje to wyzwanie dzięki zintegrowanym funkcjom bezpieczeństwa, które chronią przed zagrożeniami i nieautoryzowanym dostępem. Od zaawansowanego szyfrowania po uwierzytelnianie użytkowników, ten kontroler zapewnia bezpieczeństwo Twojej sieci bez pogarszania wydajności, zapewniając spokój ducha i chroniąc najważniejsze dane biznesowe.
Elastyczność to cecha charakterystyczna AC650-128AP, oferująca bezproblemową kompatybilność z szeroką gamą punktów dostępowych Huawei i możliwość dostosowania do różnych scenariuszy wdrożeń. Niezależnie od tego, czy Twoja firma się rozwija, czy integrujesz nowe technologie, ten kontroler został zaprojektowany tak, aby dostosowywać się i skalować, zabezpieczając przyszłe inwestycje sieciowe.
Inwestycja w kontroler AP Huawei AC650-128AP oznacza wybór szkieletu sieci, który będzie równie przyszłościowy jak Twoja firma. Zapraszamy do odkrywania potencjału kontrolera, który zapewnia wydajność, bezpieczeństwo i szybką łączność na pierwszym planie w Twoich operacjach. Nawiąż z nami współpracę, aby odkryć pełne możliwości AC650-128AP i zrobić ostateczny krok w kierunku inteligentniejszej, bardziej odpornej sieci bezprzewodowej. Twoja podróż w kierunku niezrównanych wrażeń sieciowych zaczyna się tutaj.
Przegląd
| Przedmiot | Detale |
|---|---|
| Opis | Komputer główny AC650-128AP (10*portów GE, 2*10GE portów SFP+, z zasilaczem AC/DC) |
| Numer części | 02355NCG |
| Model | AC650-128AP |
| Pierwsza obsługiwana wersja | V200R022C10 |
Wygląd

Porty

1 | GE | 2 | Napięcie stałe 12 V |
3 | 10GE | 4 | USB |
5 | KONSOLA | - | - |
| Port | Typ złącza | Opis | Dostępne komponenty |
|---|---|---|---|
| GE | RJ45 | 10 portów elektrycznych 10/100/1000BASE-T Ethernet | Kabel internetowy |
| 10GE | SFP+ | 2 porty optyczne 10GE SFP+ Ethernet | Moduł optyczny |
| Napięcie stałe 12 V | Złącze prądu stałego | Złącze wejściowe prądu stałego | Zasilacz prądu stałego 12 V |
| KONSOLA | RJ45 | Port konsoli | Kabel konsolowy |
| USB | USB 2.0 typu A | Port USB umożliwiający podłączenie dysku flash USB lub innego urządzenia pamięci masowej w celu zwiększenia przestrzeni dyskowej. | Urządzenie pamięci masowej USB |
Wskaźniki i przyciski

1 | Wskaźniki portów serwisowych | 2 | przycisk RST |
3 | Wskaźnik PWR | 4 | Wskaźnik SYS |
5 | Wskaźnik USB | 6 | Wskaźnik CHMURY |
| Sitodruk | Nazwa | Kolor | Status | Opis |
|---|---|---|---|---|
| PWR | Wskaźnik modułu zasilania | - | Wyłączony | System nie jest włączony lub wystąpiła awaria wewnętrznego zasilania. |
| Zielony | Stały | Zasilanie jest normalne. | ||
| SYS | Wskaźnik stanu systemu | - | Wyłączony | System nie działa. |
| Zielony | Stały | System jest włączany lub uruchamiany ponownie. | ||
| Zielony | Miga raz na 0,25 s (4 Hz) | System się uruchamia. | ||
| Zielony | Powolne miganie (0,5 Hz) | System działa prawidłowo. | ||
| Czerwony | Stały | System jest uszkodzony. | ||
| USB | Wskaźnik USB | - | Wyłączony | Żadne urządzenie USB nie jest podłączone. |
| Zielony | Stały | Urządzenie USB jest podłączone i działa prawidłowo. | ||
| CHMURA | Wskaźnik CHMURY | - | Wyłączony | Urządzenie nie jest połączone z platformą zarządzania chmurą lub połączenie zostało przerwane. |
| Zielony | Stały | Połączenie z platformą zarządzania chmurą jest normalne. | ||
| Zielony | Miga raz na 0,25 s (4 Hz) | Urządzenie łączy się z platformą zarządzania w chmurze. | ||
| - | Wskaźnik przyłącza elektrycznego GE | - | Wyłączony | Port nie jest podłączony lub został wyłączony. |
| Zielony | Stały | Połączenie zostało ustanowione. | ||
| Żółty | Migający | Port wysyła lub odbiera dane. | ||
| - | Wskaźnik optycznego portu serwisowego 10GE | - | Wyłączony | Żadne łącze nie zostało nawiązane na porcie. |
| Zielony | Stały | Połączenie zostało ustanowione. | ||
| Zielony | Migający | Port wysyła lub odbiera dane. |
| Sitodruk | Nazwa | Opis |
|---|---|---|
| RST | Przycisk reset |
|
Specyfikacja techniczna
| Przedmiot | Specyfikacja |
|---|---|
| Typ instalacji |
|
| Wymiary bez opakowania (wys. x szer. x gł.) [mm(cale)] | Podstawowy: 43,6 mm x 250 mm x 210 mm (1,72 cala x 9,84 cala x 8,27 cala) Maksymalnie: 43,6 mm x 250 mm x 215 mm (1,72 cala x 9,84 cala x 8,46 cala) |
| Waga bez opakowania [kg(lb)] | 1,9 kg |
| Składowanie | Nand FLASH 1 GB |
| Port konsoli | RJ45 |
| Maksymalny pobór mocy [W] | 23,58 W |
| Maksymalne rozpraszanie ciepła [BTU/godz.] | 80,45 BTU/godz |
| Tryb zasilania | Zasilacz prądu stałego |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe portu serwisowego | 6 kV w trybie wspólnym |
| Rodzaje fanów | Nic |
| Maksymalna liczba portów fizycznych w całym urządzeniu | 2x10GE (SFP+) + 10xGE (RJ45) |
| Długoterminowa temperatura pracy [°C(°F)] | 0°C do 45°C (32°F do 113°F) (Jeśli wysokość mieści się w zakresie od 1800 m do 5000 m, temperatura spada o 1°C lub 1,8°F za każdym razem, gdy wysokość wzrasta o 300 m .) |
| Temperatura przechowywania [°C(°F)] | –40°C do +70°C (–40°F do +158°F) |
| Długotrwała wilgotność względna pracy [RH] | 5% RH do 95% RH, bez kondensacji |
| Długoterminowa wysokość operacyjna [m(ft.)] | –60 m do +5000 m (–196,85 ft do +16404,20 ft) |
| Ciśnienie atmosferyczne [kPa] | 53 kPa - 106 kPa ETSI 300 019-2-3 |
| Grunt | Grunt |
| USB | 1 x port USB 2.0 (typ hosta A). |
| MTBF [rok] | 50 lat |
| MTTR [godzina] | 2 godziny |
Oblicz dokładny koszt i termin dostawy tego produktu