Minimalne wymagania licencyjne:
Rdzenie fizyczne na procesor | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | Procesor na serwer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liczba potrzebnych pakietów 2 - rdzeniowych | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 procesor | |
8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 2 procesory | ||
12 | 12 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 3 procesory |
Funkcje | Windows Server 2022 Standard | Windows Server 2022 Datacenter |
---|---|---|
Podstawowe funkcje systemu Windows Server | Dostępna funkcja | Dostępna funkcja |
Integracja hybrydowa | Dostępna funkcja | Dostępna funkcja |
Izolowane kontenery środowisk OSE*/funkcji Hyper-V | 2[1] | Bez ograniczeń |
Kontenery Windows Server | Bez ograniczeń | Bez ograniczeń |
Magazyn danych zdefiniowany programowo | Niedostępna funkcja | Dostępna funkcja |
[1] Licencja na edycję Windows Server 2022 Standard umożliwia korzystanie z dwóch środowisk OSE lub maszyn wirtualnych.
Skontaktuj się: +48 32 420 92 20 [email protected]
Nasz zespół ekspertów jest do Twojej dyspozycji. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, dobierzemy indywidualną ofertę i pomożemy Ci wdrożyć produkt.