Funkcje | SQL Server Standard | SQL Server Enterprise |
---|---|---|
Komputer i pamięć masowa | ||
Maksymalna liczba rdzeni | 24 | OS MAX |
Maksymalna ilość pamięci wykorzystywanej przez instancję | 128 GB | OS MAX |
Maksymalna wielkość | 524 PB | 524 PB |
Obsługa platformy Azure | ||
Azure Synapse Link for SQL | ||
Ledger | ||
Link feature for Azure SQL Managed Instance | ||
Link feature for Azure SQL Managed Instance (podstawowe grupy) | ||
Wybór języka i platformy | ||
Microsoft Purview | ||
Rozszerzenia dla JSON T-SQL | ||
T-SQL surface area | ||
Query Store (domyślnie dla nowych baz danych) | ||
Query Store: Read-replica support | ||
Wiodąca na rynku wydajność i dostępność | ||
Inteligencja zapytań: Parameter Sensitive Plan (PSP) Optimization, Optimized plan forcing | ||
Inteligencja zapytań: CE Feedback, DOP Feedback, Memory Grant Feedback | ||
Contained Availability Group | ||
Buffer Pool Parallel Scan |
(do 2 wątków, powyżej 64GB) |
|
AVX 512 for batch mode | ||
Intel QAT wspierająca backup |
(tylko SW) |
(SW + HW) |
Bezpieczeństwo i niezawodność | ||
Wsparcie Time series | ||
Always Encrypted with secure enclaves - new features | ||
Granulacja uprawnień dla Dynamic Data Masking | ||
Analityka | ||
Data Lake Virtualization | ||
Integracja z Object Storage i kompatybilność z S3 |
Skontaktuj się: +48 32 420 92 20 [email protected]
Nasz zespół ekspertów jest do Twojej dyspozycji. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, dobierzemy indywidualną ofertę i pomożemy Ci wdrożyć produkt.