Skontaktuj się: +48 32 420 92 20 [email protected]
Seria | Funkcje | Przykład zastosowania |
---|---|---|
Seria A | Podstawowe maszyny wirtualne do tworzenia i testowania | Serwery internetowe o niewielkim ruchu, małe i średnie bazy danych, serwery do obsługi rozwiązań prototypowych i repozytoria kodu. |
Seria B | Maszyny wirtualne z możliwością okresowego zwiększania wydajności ekonomicznej | Serwery do obsługi tworzenia i testowania aplikacji, serwery internetowe o niewielkim ruchu, małe bazy danych, mikrousługi, serwery do obsługi rozwiązań prototypowych i serwery kompilacji. |
Seria D | Rozwiązania obliczeniowe ogólnego zastosowania | Aplikacje klasy korporacyjnej, systemy handlu elektronicznego, frontony internetowe, rozwiązania do wirtualizacji pulpitu, aplikacje do zarządzania relacjami z klientami, bazy danych na poziomie wejściowym i średnim, serwery aplikacji itp. |
Seria Dc | Bezpieczeństwo i ochrona danych w chmurze | Bazy danych, blockchain, wielostronna analiza danych, wykrywanie oszustw. |
Seria E | Rozwiązania zoptymalizowane pod kątem hiperwątkowych aplikacji w pamięci | Wystąpienia SAP HANA (np. E64s v3, E20ds v4, E32ds v4, E48ds v4, E64ds v4), warstwa aplikacji SAP S/4 HANA, warstwa aplikacji SAP NetWeaver, intensywnie korzystające z pamięci aplikacje korporacyjne, serwery dużych relacyjnych baz danych, obciążenia magazynowania danych, aplikacje do analizy biznesowej, obciążenia związane z analizą w pamięci oraz dodatkowe aplikacje krytyczne dla działania firmy, w tym systemy przetwarzające, różnego rodzaju transakcje finansowe itp. |
Seria F | Maszyny wirtualne oferujące zoptymalizowane możliwości obliczeniowe | Przetwarzanie wsadowe, serwery internetowe, analityka i gry. |
Seria G | Maszyny wirtualne oferujące zoptymalizowaną pamięć i pamięć masową | Duże bazy danych SQL i NoSQL, systemy ERP i SAP oraz rozwiązania z zakresu magazynowania. |
Seria H | Maszyny wirtualne na potrzeby obliczeń o wysokiej wydajności | Dynamika przepływu, analiza elementów skończonych, przetwarzanie danych sejsmicznych, symulację złóż, analiza ryzyka, automatyzacja projektów elektronicznych, renderowanie, platforma Spark, modelowanie zjawisk pogodowych, symulacja kwantową, chemia obliczeniową i symulacja wymiany ciepła. |
4 Seria Ls | Maszyny wirtualne zoptymalizowane pod kątem magazynu | Bazy danych NoSQL, takie jak Cassandra, MongoDB, Cloudera i Redis. Świetnie sprawdzają się także w przypadku aplikacji do przechowywania danych, a także dużych transakcyjnych baz danych. |
Seria M | Maszyny wirtualne zoptymalizowane pod kątem pamięci | Wystąpienia oprogramowania SAP HANA, SAP S/4 HANA, SQL Hekaton i inne duże, krytyczne dla działania firmy obciążenia w pamięci, wymagające olbrzymiej mocy obliczeniowej do przetwarzania równoległego. |
Seria Mv2 | Największe maszyny wirtualne zoptymalizowane pod kątem pamięci | Wystąpienia oprogramowania SAP HANA, SAP S/4 HANA, SQL Hekaton i inne duże, krytyczne dla działania firmy obciążenia w pamięci, wymagające olbrzymiej mocy obliczeniowej do przetwarzania równoległego. |
Seria N | Maszyny wirtualne obsługujące procesor GPU | Symulacja, uczenie głębokie, renderowanie grafiki, edycja wideo, gry i wizualizacja zdalna. |
Jest szansą na stabilny rozwój biznesu oraz większe bezpieczeństwo zasobów firmy.
Obniżenie kosztów logistycznych związanych z tworzeniem kopii zapasowych poza siedzibą firmy.
Jest to szybkie i łatwe rozwiązanie, dzięki któremu Twoja firma błyskawicznie odzyska płynność w przypadku awarii.
Zapewnia najwyższy status bezpieczeństwa danych realizując złotą zasadę tworzenia kopii zapasowych 3-2-1 (więcej na ten temat w FAQ).
Umożliwia replikacje i przechowywaniu wielu kopii danych.
Wszystkie usługi Azure Storage są szyfrowane, dzięki czemu Twoje dane są bezpieczne.
Szybka i łatwa rozbudowa powierzchni magazynu
Platforma Azure obsługuje konserwację sprzętu, aktualizacje i krytyczne problemy za Ciebie.
Dane w usłudze Azure Storage są dostępne z dowolnego miejsca na świecie za pośrednictwem m.in.: protokołu HTTP lub HTTPS.
Koszt oparty jest o ilość przechowywanych danych. Płacisz tyle, ile miejsca wykorzystujesz.
Pozwala na monitorowanie środowiska chmurowego i lokalnego oraz lepszą kontrolę cyberzagrożeń, które w innym przypadku mogłyby zostać niewykryte. To także kolejna warstwa zabezpieczeń dla przestrzeni roboczej w Twojej firmie.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!
Dzięki Web Application Firewall oraz przeniesieniu strony internetowej firmy na Azure możemy: zabezpieczyć stronę internetową, zapewnić ciągłość pracy, czy zablokować różne cyberataki.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!
Pozwala tym samym redukować i optymalizować koszty oraz daje dostęp do replikowanych środowisk w ciągu kilku minut po wystąpieniu awarii. Zapewnia zdecydowanie większe bezpieczeństwo dla cennych zasobów organizacji.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!
Azure został stworzony po to, aby zapewnić Ci nieprzerwany dostęp do wszystkich usług, maszyn wirtualnych oraz aplikacji z dowolnego miejsca na świecie przy ciagłym monitoringu kondycji usługi i stałej pomocy technicznej. Co więcej, nielimitowana skalowalność Azura pozwala dostosować go do Twoich potrzeb, a comiesięczna opłata naliczana za realne zużycie umożliwia kontrolę wydatków.
Nasz zespół ekspertów jest do Twojej dyspozycji. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, dobierzemy indywidualną ofertę i pomożemy Ci wdrożyć produkt.